Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| PORÇÃO DE 50G (1/2 XÍCARA DE CHÁ) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 175 kcal = 735 kJ | |
| Carboidratos | 40 g | |
| Proteínas | 3,8 g | |
| Gorduras totais | 0 | |
| Gorduras saturadas | 0 | |
| Gorduras trans | 0 | |
| Fibra alimentar | 1,0 g | |
| Sódio | 0 | |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.





Avaliações
Não há avaliações ainda.