Descrição
Sinhá Polenta 500g
POLENTA 500G
Não tem nada mais gostoso do que uma casa com cheirinho de polenta no ar. E quando a polenta é Sinhá, o sucesso é garantido.
O milho usado pela Sinhá é de alta qualidade e garante uma polenta de textura macia e sabor delicioso. Por ser em flocos, essa loirinha vai bem de todas as formas: na grelha, fritinha ou bem cremosa.
Só de falar deu água na boca? Então escolha uma receita e prove agora mesmo o talento que essa loirinha tem.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50 g (½ xícara de chá)
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 167kcal = 711 kJ | 8 % |
| Carboidratos | 37 g | 12 % |
| Proteínas | 3,4 g | 5 % |
| Gorduras totais | 0,6 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 % |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 2,3 g | 9 % |
| Sódio | 0 mg | 0 % |
| Ferro | 2,1 mg | 15 % |
| Ácido fólico | 75 mg | 31 % |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. | ||
| Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| ** VD não estabelecido. | ||





Avaliações
Não há avaliações ainda.