Descrição
Sinhá Cuscuz 500g
CUSCUZ 500G
O cuscuz nordestino fica ainda mais gostoso com o Cuscuz Sinhá em flocos de milho. Também é ótimo no preparo de bolos, pães, salgadinhos e sopas.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50 g ( ½ xícara de chá )
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 167 kcal = 711 kJ | 8 % |
| Carboidratos | 37 g | 12 % |
| Proteínas | 3,4 g | 5 % |
| Gorduras totais | 0,6 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 % |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 2,3 g | 9 % |
| Sódio | 0 mg | 0 % |
| Ferro | 2,1 mg | 15 % |
| Ácido fólico | 75 mg | 31 % |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. | ||
| Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| ** VD não estabelecido. | ||





Avaliações
Não há avaliações ainda.